MACHIHEMBRADO
MEDIDAS (en cm) | PESO (en kg) | ABSORCIÓN DE AGUA | RESISTENCIA AL FUEGO |
50x25x4 | 3 | <10% | A1 |
60x25x3.5 | 3.5 | <10% | A1 |
70x25x3.5 | 4 | <10% | A1 |
80x25x3.5 | 5.6 | <10% | A1 |
90x25x3.5 | 6.3 | <10% | A1 |
100x25x3.5 | 7 | <10% | A1 |
110x25x3.5 | 7.8 | <10% | A1 |
120x25x3.5 | 8.3 | <10% | A1 |
140x25x4 | 12 | <10% | A1 |
160x25x5 | 14 | <10% | A1 |
200x25x6 | 19 | <10% | A1 |
Liso
Normal



