TUBOS DE HORMIGÓN
TUBO | D30 x 110 | D50 x 110 | D60 x 110 | D80 x 110 | D100 x 110 |
Diámetro interior (cm) | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Diámetro exterior (cm) | 360 | 600 | 720 | 960 | 1200 |
Altura (cm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Peso unitario (kg) | 108 | 230 | 333 | 616 | 985 |
Peso por metro lineal (kg) | 97,2 | 207 | 299.7 | 554.4 | 886.5 |
Uds por metro lineal | 0,9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |


