IPE
PERFIL | Altura (en mm) | Anchura (en mm) | Peso (kg por metro lineal) |
IPE80 | 80 | 46 | 6 |
IPE100 | 100 | 55 | 8.1 |
IPE120 | 120 | 64 | 10.4 |
IPE140 | 140 | 73 | 12.9 |
IPE160 | 160 | 82 | 15.8 |
IPE180 | 180 | 91 | 18.8 |
IPE200 | 200 | 100 | 22.4 |
IPE220 | 220 | 110 | 26.2 |
IPE240 | 240 | 120 | 30.7 |
IPE270 | 270 | 135 | 36.1 |
IPE300 | 300 | 150 | 42.2 |
IPE330 | 330 | 160 | 49.1 |
IPE360 | 360 | 170 | 57.1 |
IPE400 | 400 | 180 | 66.3 |
IPE450 | 450 | 190 | 77.6 |
IPE500 | 500 | 200 | 90.7 |
IPE550 | 550 | 210 | 106 |
IPE600 | 600 | 220 | 122 |
Si desea tener más información, contacta con nosotros!
